Województwa
Polskie województwa według powierzchni :
| Nazwa województwa | powierzchnia w ha | |
| 1 | mazowieckie | 3555847 |
| 2 | wielkopolskie | 2982650 |
| 3 | lubelskie | 2512246 |
| 4 | warmińsko-mazurskie | 2417347 |
| 5 | zachodniopomorskie | 2289248 |
| 6 | podlaskie | 2018702 |
| 7 | dolnośląskie | 1994674 |
| 8 | pomorskie | 1831034 |
| 9 | łódzkie | 1821895 |
| 10 | kujawsko-pomorskie | 1797134 |
| 11 | podkarpackie | 1784576 |
| 12 | małopolskie | 1518279 |
| 13 | lubuskie | 1398789 |
| 14 | śląskie | 1233309 |
| 15 | świętokrzyskie | 1171050 |
| 16 | opolskie | 941187 |
Polska w sumie - 31267967 ha
Źródło : www.stat.gov.pl

