Charakterystyka statystyczna parków narodowych w Polsce (kolejność według wielkości powierzchni) :

 

Park Narodowy Powierzchnia (ha) Rok założenia
1. Biebrzański 59223 1993
2. Kampinoski 38548,5 1959
3. Bieszczadzki 29176,5 1973
4. Słowiński 21572,9 1967
5. Tatrzański 21197,3 1947*/1954
6. Magurski 19438,9 1995
7. Wigierski 14999,5 1989
8. Drawieński 11342 1990
9. Białowieski 10517,3 1932*/1947
10. Poleski 9764,3 1990
11. Roztoczański 8482,8 1974
12. Woliński 8133,1 1960
13. Ujście Warty 8074 2001
14. Świętokrzyski 7626,4 1950
15. Wielkopolski 7583,9 1957
16. Narwiański 7350 1996
17. Gorczański 7030,8 1981
18. Gór Stołowych 6340,4 1993
19. Karkonoski 5580,5 1959
20. Bory Tucholskie 4613 1996
21. Babiogórski 3390,5 1954
22. Pieniński 2346,2 1932*/1954
23. Ojcowski 2145,6 1956

                                * Rok objęcia ochroną bez statusu parku narodowego

Źródła : www.parkinarodowe.edu.pl oraz Geografia Polski - w kraju ojców, Krystyna Harasimiuk, Jolanta Rodzoś, wyd. UMCS Lublin

 

Dla przewodnika

Nasza strona internetowa używa plików „Cookies” w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Masz możliwość zmiany ustawień dotyczących plików „Cookies” w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dalsze informacje znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.